| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Light Silver |
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Superficie display | Opaco |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 7430U |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Numero di core del processore | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
| L3 cache | 16 MB |
| L2 cache | 3 MB |
| Memoria |
| Memoria Interna | 8 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 3200 MT/s |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Unità a stato solido |
| NVMe | Sì |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di Antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 53 Wh |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Durata batteria | 10 h |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 65 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Prestazione |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,45 kg |
| Larghezza | 360,7 mm |
| Profondità | 234,8 mm |
| Altezza | 16,9 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |