Stai cercando un'asciugatura eccellente per il tuo bucato? L'asciugatrice Haier I-Pro Serie 5 è ciò che fa per te. Questa gamma innovativa sviluppata da Haier può garantire risultati professionali a casa, risparmiando energia e tempo. Inoltre, gestisci la tua asciugatrice I-Pro Serie 5 ovunque e in qualsiasi momento, grazie all'app hOn e all'intelligenza artificiale che ti forniscono il controllo remoto.
| Dati su imballaggio |
| Peso dell'imballo | 49,4 kg |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 665 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Design |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore della porta | Nero, Trasparente |
| Cerniera porta | Destra |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Stile della porta | Porta in vetro |
| Volume cestello | 125 L |
| Materiale vasca | Acciaio inox |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Colore del prodotto | Bianco |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=121730231&lang=it |
| Prestazione |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Capacità cestello | 10 kg |
| Emissione acustica | 64 dB |
| Funzione antipiega | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Ciclo | 265 min |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di asciugatura | 30min, Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Hygienic drying, Mix, Refresh, Sport, Sintetico |
| Rotazione alternata | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 47,8 kg |
| Profondità | 650 mm |
| Larghezza | 596 mm |
| Dati logistici |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Ergonomia |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Luce interna cestello | Sì |
| Indicatore programma LED | No |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Gestione energetica |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Classe efficienza energetica | C |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Consumo energetico per 100 cicli | 112 kWh |
| Collegamento in rete |
| Bluetooth | Sì |
| Dettagli tecnici |
| Tecnologia Inverter | Sì |