| Caratteristiche |
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Dettagli tecnici |
| Multisplit | Sì |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,1 |
| Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 5,1 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,1 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2600 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più calda) | 2610 W |
| Efficienza di raffreddamento | 3,25 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 4,14 |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 600 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3100 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 800 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 3400 W |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 9000 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (nominale) | 9000 BTU/h |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Lunghezza tubo (max) | 20 m |
| Capacità di deumidificazione | 0,6 l/h |
| Design |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Montabile a parete |
| Ergonomia |
| Timer | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A+++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 150 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 632 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 735 kWh |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 0,8 kW |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 0,63 kW |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1 A |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | No |
| Unità interna |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 38 dB |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 29 dB |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 52 dB |
| Larghezza unità interna | 69,3 cm |
| Profondità unità interna | 19,9 cm |
| Altezza unità interna | 28,3 cm |
| Peso unità interna | 7 kg |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Unità esterna |
| Livello di rumore dell'unità esterna | 51 dB |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 59 dB |
| Larghezza unità esterna | 65 cm |
| Profondità unità esterna | 23,3 cm |
| Altezza unità esterna | 45,5 cm |
| Peso unità esterna | 18 kg |
| Dati su imballaggio |
| Telecomando portatile | Sì |