| Caratteristiche |
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Dettagli tecnici |
| Multisplit | Sì |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,93 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 4,65 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4 |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 880 g |
| Diametro del tubo del gas | 9,5 mm |
| Diametro del tubo di scarico | 1,6 cm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
| Design |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 202 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 692 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 1119 kWh |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 4000 kW |
| Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda) | 2300 kW |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 3200 kW |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Unità interna |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 58 dB |
| Numero di installazioni interne | 2 |
| Unità esterna |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 60 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 2160 m³/h |
| Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna) | 1920 m³/h |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unità esterna | 76,5 cm |
| Profondità unità esterna | 28,5 cm |
| Altezza unità esterna | 55 cm |
| Peso unità esterna | 36 kg |
| Codice di Protezione Internazionale (IP) dell'unità esterna | IPX4 |
| Velocità della ventola dell'unità esterna (raffreddamento) | 900 Giri/min |
| Velocità della ventola dell'unità esterna (riscaldamento) | 820 Giri/min |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 90 cm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna | 35,7 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 61,4 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unità esterna | 38 kg |
| Dati su imballaggio |
| Telecomando portatile | Sì |