Daikin ATXF35A + ATXF25A + ATXF25A + 3AMXF52A Condizionatore TRIAL split system Bianco 9000 btu + 9000 btu + 12000 btu. Tipo: Climatizzatore split system, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Riscaldamento. Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media): A+, Consumo energetico annuale (raffreddamento): 253 kWh, Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media): 1735 kWh. Livello di potenza del suono dell'unità interna: 58 dB. Livello della potenza audio dell'unità esterna: 59 dB, Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna): 2520 m³/h, Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna): 2460 m³/h. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A++
| Caratteristiche |
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Dettagli tecnici |
| Multisplit | Sì |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 7,2 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 4,02 |
| Peso del mezzo refrigerante | 1,8 kg |
| Diametro del tubo del gas | 1,27 cm |
| Diametro del tubo di scarico | 1,6 cm |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 46 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 24 °C |
| Design |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 253 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 1735 kWh |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 5200 kW |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 5000 kW |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Unità interna |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 58 dB |
| Numero di installazioni interne | 3 |
| Unità esterna |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 59 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 2520 m³/h |
| Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna) | 2460 m³/h |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Codice di Protezione Internazionale (IP) dell'unità esterna | IPX4 |
| Velocità della ventola dell'unità esterna (raffreddamento) | 700 Giri/min |
| Velocità della ventola dell'unità esterna (riscaldamento) | 680 Giri/min |
| Dati su imballaggio |
| Telecomando portatile | Sì |