| Caratteristiche |
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Sistema di Split | Mono split |
| Durata massima del timer | 24 h |
| Dettagli tecnici |
| Multisplit | No |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,78 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,67 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,26 |
| Modalità comfort durante il sonno | Sì |
| Capacità di raffreddamento (max) | 12000 BTU/h |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 750 g |
| Autofan | Sì |
| Diametro del tubo del gas | 9,52 mm |
| Diametro del tubo di scarico | 1,8 cm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
| Design |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Ergonomia |
| Timer | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A+++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 177 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 509 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 737 kWh |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 3,44 kW |
| Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda) | 2,06 kW |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,24 kW |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 16 A |
| Corrente (raffreddamento) | 4,27 A |
| Corrente (riscaldamento) | 4,37 A |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Unità interna |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 58 dB |
| Flusso di rascaldamento dell'aria (unità interna) | 666 m³/h |
| Larghezza unità interna | 77 cm |
| Profondità unità interna | 23,4 cm |
| Altezza unità interna | 28,8 cm |
| Peso unità interna | 9,5 kg |
| Codice di Protezione Internazionale (IP) dell'unità interna | IPX0 |
| Velocità della ventola dell'unità interna (riscaldamento, velocità elevata) | 1160 Giri/min |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna | 83 cm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità interna | 36,3 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità interna | 32,7 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unità interna | 12 kg |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Unità esterna |
| Livello di rumore dell'unità esterna | 46 dB |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 60 dB |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unità esterna | 65,8 cm |
| Profondità unità esterna | 27,3 cm |
| Altezza unità esterna | 55 cm |
| Peso unità esterna | 26 kg |
| Codice di Protezione Internazionale (IP) dell'unità esterna | IPX4 |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 78,1 cm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna | 36,3 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 61 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unità esterna | 28 kg |