| Caratteristiche |
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Sistema di Split | Dual split |
| Durata massima del timer | 24 h |
| Comandato a distanza | Sì |
| Filtro antibatterico | Sì |
| Dettagli tecnici |
| Multisplit | Sì |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilazione |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 7 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 4,9 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,2 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 3500 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 3500 W |
| Modalità comfort durante il sonno | Sì |
| Efficienza di raffreddamento | 3,43 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 3,89 |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 900 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 4000 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 900 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 5000 W |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 11942 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (min) | 3071 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (max) | 13649 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (nominale) | 11942 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (min) | 3071 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (max) | 17061 BTU/h |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 1,18 kg |
| Tipo di compressore | A doppia rotazione |
| Tipo di motore per compressore | Senza spazzola |
| Lunghezza tubo (max) | 30 m |
| Diametro del tubo del gas | 9,52 mm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
| Capacità di deumidificazione | 1,5 l/h |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 46 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 24 °C |
| Design |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Installazione | Montabile a parete |
| Ergonomia |
| Timer | Sì |
| Filtri |
| Filtro d'aria | Sì |
| Prestazione |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
| Consumo di energia per ora (raffreddamento) | 1020 kWh |
| Consumo di energia per ora (riscaldamento) | 900 kWh |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 175 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 343 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 733 kWh |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 3,5 kW |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,2 kW |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente (raffreddamento) | 4,7 A |
| Corrente (riscaldamento) | 4,2 A |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Unità interna |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 38 dB |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 19 dB |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 56 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 642 m³/h |
| Larghezza unità interna | 82 cm |
| Profondità unità interna | 21,5 cm |
| Altezza unità interna | 29,9 cm |
| Peso unità interna | 9 kg |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna | 88 cm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità interna | 37,5 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità interna | 29 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unità interna | 10,9 kg |
| Numero di installazioni interne | 2 |
| Unità esterna |
| Livello di rumore dell'unità esterna | 45 dB |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 60 dB |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unità esterna | 79 cm |
| Profondità unità esterna | 28,5 cm |
| Altezza unità esterna | 54,8 cm |
| Peso unità esterna | 33 kg |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 91,3 cm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna | 37,1 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 62,2 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unità esterna | 34 kg |
| Dati su imballaggio |
| Telecomando portatile | Sì |
| Contenuto dell'imballo |
| Manuale dell'utente | Sì |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=120885427&lang=it |