Smeg FC84EN4HX. Capacità netta totale: 564 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LCD. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 41 dB. Capacità netta frigorifero: 400 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 164 L, Capacità di congelamento: 10 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 371 kWh
| Congelatore |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Punteggio | 4* |
| Capacità netta congelatore | 164 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Capacità lorda congelatore | 202 L |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Dettagli tecnici |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Design |
| Display incorporato | Sì |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Cerniera porta | Destra |
| Numero di compressori | 1 |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di controllo | Touch |
| Prestazione |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Capacità netta totale | 564 L |
| Capacità lorda totale | 620 L |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Funzione vacanza | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Classe climatica | SN-T |
| Gestione energetica |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Consumo energetico annuo | 371 kWh |
| Carico di collegamento | 207 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Frigorifero |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Porta uova | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 400 L |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Capacità lorda frigorifero | 418 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Profondità con porta aperta | 153,2 cm |
| Peso | 111 kg |
| Larghezza con porta aperta | 145,9 cm |
| Profondità | 750 mm |
| Altezza | 1860 mm |
| Larghezza | 840 mm |
| Ergonomia |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,8 m |
| Zona fresca |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 34 L |
| Compartimento zona fresca | Sì |