Smeg FD84EN4HX. Capacità netta totale: 575 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LCD. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 41 dB. Capacità netta frigorifero: 401 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 140 L, Capacità di congelamento: 10 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 363 kWh
| Design |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | Sì |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LCD |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Numero di compressori | 1 |
| Prestazione |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Capacità netta totale | 575 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Capacità lorda totale | 625 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Funzione vacanza | Sì |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Dettagli tecnici |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Frigorifero |
| Capacità netta frigorifero | 401 L |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Capacità lorda frigorifero | 453 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Congelatore |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 140 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 17 h |
| Punteggio | 4* |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Capacità lorda congelatore | 172 L |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Zona fresca |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 34 L |
| Ergonomia |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 363 kWh |
| Carico di collegamento | 193 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso |
| Profondità con porta aperta | 153,5 cm |
| Peso | 105,5 kg |
| Profondità | 750 mm |
| Altezza | 1860 mm |
| Larghezza | 840 mm |