| Qualità fotografica |
| Tipologia fotocamera | Fotocamera compatta |
| Tipo sensore | MOS |
| Risoluzione massima immagine | 5184 x 3888 Pixel |
| Dimensione del sensore di immagine | 1/2.3" |
| Risoluzioni immagine | 5184x3888, 3712x2784, 2624x1968, 5184x3456, 3712x2480, 2624x1752, 5184x2920, 3840x2160, 1920x1080, 3888x3888, 2784x2784, 1968x1968 |
| Posizione dello stabilizzatore di immagine | Corpo della macchina fotografica |
| MegaPixel totali | 21,1 MP |
| Registrazione simultanea | No |
| Macchina fotografica |
| Megapixel | 20,3 MP |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Incandescente, Manuale |
| Modalità scene | Cielo blu, Da vicino (Macro), Landscape, Monocromatico, Ritratto, Standard, Tramonto |
| Modalità di ripresa | Auto, Manuale, Programma |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero, Muto, Neutrale, Seppia, Vintage, Vivace |
| Ritardo autotimer | 2,10 s |
| Supporto per treppiede supportato | Sì |
| Regolazione del contrasto | Sì |
| Controllo luminosità | Sì |
| Visione dal vivo | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Ripresa continua | "[AFS] H: 10 frames/sec, M: 5 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) [AFC] H: 5 frames/sec, M: 5 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View)" |
| Cancella opzioni | Selected images, Immagine singola |
| Cancella opzioni di protezione | Scheda di memoria |
| Categorie di menu | Playback menu, Setup menu, Shooting menu |
| Sistema di lente |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Zoom ottico | 30x |
| Zoom digitale | 4x |
| Lunghezza focale | 4.3 - 129 mm |
| Apertura massima | 3,3 |
| Struttura lente | 12/9 |
| Zoom Extra/Intelligente | 59,2x |
| Zoom combinato | 60x |
| Tipo di lente | Super teleobiettivo |
| Prestazione |
| Formati immagini supportati | JPG, RAW |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@25fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps |
| Formati video supportati | MP4 |
| Segmento di mercato | Consumatore |
| Ricarica rapida | Sì |
| Alimentazione USB | No |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 30 - 40 °C |
| Caratteristiche |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Sistema audio | Mono |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Paese di origine | Cina |
| Focalizzare |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco continua, Messa a fuoco automatica a più punti, Messa a fuoco one-shot |
| Esposizione alla luce |
| Sensibilità ISO (min) | 80 |
| Sensibilità ISO (max) | 6400 |
| Modalità di esposizione | Auto, Manuale, Priorità otturatore |
| Correzione espozione | ± 5EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Macchia |
| Sensibilità ISO | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
| Otturatore |
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/16000 s |
| Velocità massima otturatore | 30 s |
| Tipo di otturatore | Elettronico, Meccanico |
| Flash |
| Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Sempre acceso, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
| Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0,6 - 5,6 m |
| Portata effettiva del flash (tele) | 2 - 2,9 m |
| Video |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzioni video | 3840 x 2160,1920 x 1080,1280 x 720 |
| Display |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,62 cm (3") |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,6 cm |
| Risoluzione del display | 1840000 punto |
| Campo visivo | 100% |
| Audio |
| Microfono incorporato | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Archiviazione |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Memoria |
| Slot memoria | 1 |
| Meccanismo di lettura della scheda di memoria | UHS-II |
| Connettività |
| PictBridge | No |
| HDMI | Sì |
| Tipo di connettore HDMI | Micro |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Collegamento in rete |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Indicatore livello batteria | Sì |
| Software forniti | Downloadable from Panasonic Website |
| Caratteristiche di gestione |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 7,2 V |
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 380 scatti |
| Capacità della batteria | 1025 mAh |
| Percentuale livello batteria | No |
| Gestione energetica |
| Numero di batterie | 1 |
| Indicatore di carica | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W |
| Condizioni ambientali |
| Range di umidità di funzionamento | 40 - 50% |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 112 mm |
| Profondità | 43,1 mm |
| Altezza | 67,8 mm |
| Peso | 280 g |
| Peso (batteria inclusa) | 322 g |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| CD software | No |
| Dati su imballaggio |
| Lingue del manuale | Inglese |
| Tastiera |
| Utilizzo raccomandato | Interno/esterno |