| Qualità fotografica |
| Tipologia fotocamera | Fotocamera Bridge |
| Tipo sensore | BSI CMOS |
| Risoluzione massima immagine | 5184 x 3888 Pixel |
| Dimensione del sensore di immagine | 1/2.3" |
| Risoluzioni immagine | (4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP:640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP:5120x2880, 2MP: 1920x1080 |
| Posizione dello stabilizzatore di immagine | Corpo |
| MegaPixel totali | 21,14 MP |
| Numero di opzioni compresse (JPEG) | 3 |
| Macchina fotografica |
| Megapixel | 20,68 MP |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Fluorescente, Incandescente, Manuale |
| Modalità scene | Auto, Spiaggia, Bambini, Fuochi d'artificio, Landscape, Paesaggio notturno, Ritratto notturno, Panorama, Festa (in interni), PET, Ritratto, Neve, Sport, Tramonto |
| Modalità di ripresa | Auto |
| Zoom di riproduzione | 8x |
| Sistema di file per fotocamera | Exif 2.3 |
| Presentazione | Sì |
| Sistema di lente |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Zoom ottico | 40x |
| Zoom digitale | 4x |
| Lunghezza focale | 4.3 mm |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 24 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 960 mm |
| Numero minimo di aperture | 3 |
| Apertura massima | 6,8 |
| Struttura lente | 15/11 |
| Zoom combinato | 160x |
| Tipo di lente | Grandangolo |
| Prestazione |
| Formati immagini supportati | JPEG |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 640x480@120fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps |
| Formati video supportati | MOV |
| Formati audio supportati | PCM |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Caratteristiche |
| Rapporti d'aspetto supportati | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Versione USB | 2.0 |
| Focalizzare |
| Messa a fuoco | TTL |
| Regolazione messa a fuoco | Auto |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco automatica a più punti, Messa a fuoco singola, Messa a fuoco automatica con funzione di inseguimento volto |
| Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | CAT, Cane, Viso |
| Range di focalizzazione normale (tele) | 2 m |
| Range di focalizzazione normale (ampio) | 0.5 m |
| Range focus Macro (wide) | 0.016 m |
| Esposizione alla luce |
| Sensibilità ISO (min) | 100 |
| Sensibilità ISO (max) | 3200 |
| Correzione espozione | ± 3EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Macchia |
| Sensibilità ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Otturatore |
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/2000 s |
| Intervallo di otturazione della fotocamera | 30 s |
| Flash |
| Modalità flash | Auto, Riempimento, Sempre spento, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
| Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0,5 - 7,5 m |
| Portata effettiva del flash (tele) | 2 - 3,7 m |
| Video |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzioni video | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 |
| Frequenza di immagine in motion JPEG | 30 fps |
| Display |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Dimensioni schermo | 7,62 cm (3") |
| Risoluzione del display (numerico) | 460000 Pixel |
| Display orientabile | No |
| Audio |
| Microfono incorporato | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Modalità di riproduzione | Presentazione, Zoom |
| Archiviazione |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Memoria |
| RAM installata | 67 MB |
| Slot memoria | 1 |
| Connettività |
| HDMI | No |
| Ingressi |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Collegamento in rete |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | No |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Alcalino |
| Tipo batteria | AA |
| Gestione energetica |
| Numero di batterie | 4 |
| Condizioni ambientali |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 114,3 mm |
| Profondità | 84,4 mm |
| Altezza | 81,6 mm |
| Peso | 436 g |
| Dati su imballaggio |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Cavi inclusi | USB |
| Contenuto dell'imballo |
| Neck strap included | Sì |
| Copriobiettivo incluso | Sì |
| Guida rapida | Sì |