| Qualità fotografica |
| Tipologia fotocamera | Fotocamera compatta |
| Tipo sensore | X-Trans CMOS 5 HR |
| Risoluzione massima immagine | 7728 x 5152 Pixel |
| Risoluzioni immagine | 6864 x 5152, 7728 x 5152, 7728 x 4344, 5152 x 5152, 6432 x 5152, 4864 x 3648, 5472 x 3648, 5472 x 3080, 3648 x 3648, 4560 x 3648, 3456 x 2592, 3888 x 2592, 3888 x 2184, 2592 x 2592, 3264 x 2592, 9600 x 2160, 9600 x 1440, 6400 x 2160, 6400 x 1440 |
| Posizione dello stabilizzatore di immagine | Corpo |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 23,5 x 15,7 mm |
| Formato del sensore | Advanced Photo System tipo-C (APS-C) |
| Spostamento sensore IS numero di arresti (max) | 6 |
| Macchina fotografica |
| Megapixel | 40,2 MP |
| Bilanciamento del bianco | Auto |
| Modalità di ripresa | Auto, Manuale |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero, Pellicola in negativo, Seppia, Vivace |
| Ritardo autotimer | 2,3,5,10 s |
| Supporto per treppiede supportato | Sì |
| Regolazione del contrasto | Sì |
| Correzione della diottria | Sì |
| Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 2 |
| Multi-shot | Sì |
| Esposizione multipla | Sì |
| Sistema di lente |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Prestazione |
| Formati immagini supportati | HEIF, JPEG, RAW, TIFF |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Caratteristiche |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9 |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tracolla | Sì |
| Focalizzare |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
| Esposizione alla luce |
| Sensibilità ISO (min) | 64 |
| Sensibilità ISO (max) | 51200 |
| Modalità di esposizione | Priorità apertura, Manuale, Priorità otturatore |
| Correzione espozione | ± 5EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Macchia |
| Sensibilità ISO | 64, 80, 100, 25600, 51200 |
| Controllo espozione | Programma AE |
| Numero di zone di misurazione | 256 |
| Otturatore |
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/180000 s |
| Velocità massima otturatore | 3600 s |
| Tipo di otturatore | Elettronico, Meccanico |
| Flash |
| Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Manuale |
| Punto di montaggio a slitta | Sì |
| Tipo del punto di montaggio a slitta | Hot shoe |
| Video |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 6240 x 3510 Pixel |
| Risoluzioni video | 6240 x 3510 Pixel |
| Display |
| Tipologia HD | 6.2K |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,62 cm (3") |
| Risoluzione del display | 1620000 punto |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
| Archiviazione |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Ricerca |
| Ingrandimento | 0,52x |
| Dimensione schermo mirino | 0.5" |
| Tecnologia del mirino | OLED |
| Mirino | 3690000 Pixel |
| Connettività |
| HDMI | Sì |
| Tipo di connettore HDMI | Micro |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Mese di introduzione | Maggio |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Condizioni ambientali |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 128 mm |
| Profondità | 55,3 mm |
| Altezza | 74,8 mm |
| Peso | 471 g |
| Peso (batteria inclusa) | 521 g |
| Dati su imballaggio |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Cavi inclusi | USB |
| Contenuto dell'imballo |
| Batterie incluse | Sì |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=118725145&lang=it&AccessKey=k2dcUot6mnkmQQcWD9qhQ7NjQLr9zuTM |