| Qualità fotografica |
| Tipologia fotocamera | Corpo della fotocamera SLR |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione massima immagine | 6240 x 4160 Pixel |
| Risoluzioni immagine | 6240 x 4160, 4160 x 2768, 3120 x 2080, 2400 x 1600, 5536 x 4160, 3680 x 2768, 2768 x 2080, 2112 x 1600, 6240 x 3504, 4160 x 2336, 3120 x 1752, 2400 x 1344, 4160 x 4160, 2768 x 2768, 2080 x 2080, 1600x 1600 |
| MegaPixel totali | 27,1 MP |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 35,9 x 24 mm |
| Macchina fotografica |
| Megapixel | 26,2 MP |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno |
| Modalità scene | Ritratto, Landscape |
| Modalità di ripresa | Priorità apertura, Manuale, Programma, Scena, Priorità otturatore |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero, Pellicola in negativo, Neutrale |
| Ritardo autotimer | 2,10 s |
| Riproduzione della fotocamera | Film, Immagine singola, Presentazione |
| Correzione della diottria | Sì |
| Tempo di start-up | 200 ms |
| Istogramma | Sì |
| Visione dal vivo | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Sistema di file per fotocamera | DPOF 1.1,Exif 2.3 |
| funzione anti-polvere | Sì |
| Protezione occhi | 2,1 cm |
| Visualizzazione su smartphone | Sì |
| Elaboratore di immagine | DIGIC 7 |
| Prestazione |
| Formati immagini supportati | JPG,RAW |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@24fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps |
| Formati video supportati | H.264,M-JPEG,MOV,MP4,MPEG4 |
| Formati audio supportati | AAC |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Caratteristiche |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
| Formato video analogico | NTSC,PAL |
| Versione USB | 2.0 |
| Supporto lingue | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino |
| Sistema di lente |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Canon EF |
| Focalizzare |
| Messa a fuoco | TTL |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
| Modalità di messa a fuoco automatica | AI Focus, Flexible Spot Auto Focus, Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco singola, Messa a fuoco automatica Spot |
| Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 45 |
| Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
| Esposizione alla luce |
| Sensibilità ISO (min) | 100 |
| Sensibilità ISO (max) | 40000 |
| Sensibilità ISO | 40000,100,200,400,800,1600,6400,12800,25600 |
| Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore |
| Correzione espozione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
| Otturatore |
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 s |
| Velocità massima otturatore | 30 s |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
| Flash |
| Modalità flash | Auto |
| Blocco esposizione flash | Sì |
| Connettore per flash esterno | Sì |
| Compensazione di esposizione del flash | Sì |
| Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
| Video |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza di immagine in motion JPEG | 30 fps |
| Display |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipologia display | TFT |
| Touch screen | No |
| Dimensioni schermo | 7,62 cm (3") |
| Schermo flip-out | Sì |
| Display orientabile | Sì |
| Dimensioni schermo (cm) | 7,7 cm |
| Risoluzione del display (numerico) | 1040000 Pixel |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
| Campo visivo | 100% |
| Audio |
| Microfono incorporato | Sì |
| Archiviazione |
| Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
| Ricerca |
| Tipo di mirino | Elettronico, Ottico |
| Ingrandimento | 0,71x |
| Connettività |
| PictBridge | Sì |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.1 |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Indicatore livello batteria | Sì |
| Navigazione |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tipo batteria | LP-E6N/LP-E6 |
| Condizioni ambientali |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 685 g |
| Peso (batteria inclusa) | 765 g |
| Profondità | 74,8 mm |
| Larghezza | 144 mm |
| Altezza | 110,5 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Gestione energetica |
| Tipologia alimentazione | Batteria |