Beko B5RCNA365HG: Frigorifero Combinato, Total No-Frost, 59.5 cm. Capacità netta totale: 316 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 36 dB. Capacità netta frigorifero: 210 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 106 L, Capacità di congelamento: 6 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 198 kWh. Colore del prodotto: Grigio
| Design |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizionamento del display | Interno |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Capacità netta totale | 316 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Capacità lorda totale | 367 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | Sì |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Dettagli tecnici |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Altre caratteristiche |
| modalità ECO | Sì |
| Frigorifero |
| Capacità netta frigorifero | 210 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Porta uova | Sì |
| Compartimento antibatterico | No |
| Ventilato | Sì |
| Congelatore |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 106 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 11 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Scompartimento centrale |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Ergonomia |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 198 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo d'energia | 0,543 kWh/24h |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 663 mm |
| Altezza | 1865 mm |
| Peso | 69,3 kg |
| Caratteristiche speciali |
| Tecnologie Beko (conservazione degli alimenti) | CoolRoom |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 765 mm |
| Altezza imballo | 1930 mm |
| Peso dell'imballo | 72 kg |
| Dati logistici |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Caratteristiche |
| Controllo elettronico | Sì |
|
| ProductStory2.0 | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_113500791_1776699130_0219_3617581.txt |
| ProductStory | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_113500791_1776699147_8533_1861459.zip |
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=113500791&lang=it |