| Design |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Multi porta |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Nome del colore | Black Glass |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Capacità tanica acqua | 0 L |
| Capacità di incasso | Sì |
| Porte reversibili | No |
| Prestazione |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Capacità netta totale | 591 L |
| Classe climatica | SN-N |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Produzione ghiaccio | No |
| Filtro per l'acqua | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Termostato regolabile | Sì |
| Frigorifero |
| Capacità netta frigorifero | 381 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Disegnatore telescopico | No |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | No |
| Porta bottiglie | No |
| Sigillo antibatterico | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Congelatore |
| Capacità netta congelatore | 210 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 4 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | No |
| Zona fresca |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Gestione energetica |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 318 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 97,6 |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 911 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 1900 mm |
| Peso | 139,8 kg |
| Larghezza del compartimento | 91,4 cm |
| Profondità del compartimento | 60,3 cm |
| Altezza del compartimento | 190,3 cm |
| Dati su imballaggio |
| Volume del pacco | 0 cm³ |
| Larghezza imballo | 982 mm |
| Profondità imballo | 686 mm |
| Altezza imballo | 2033 mm |
| Peso dell'imballo | 151,8 kg |
| Peso dell'imballaggio in metallo | 0 g |
| Peso dell'imballaggio in legno | 0 g |
| Caratteristiche speciali |
| Tecnologie Hisense (conservazione degli alimenti) | Antibacterial Guard, Flexi Hinge, Hi-NANO, Inverter Compressor, Kitchen Fit Desgin, Metal-Tech Cooling, Micro Vent Cooling Technology, Multi-Air Flow, My Fresh Choice (5°c), Premium Glass Door Design, PureFlat Design, Recessed Handle, Super Freeze, Total No Frost, Touch electronic control, Triple Zone Cooling, Underside Cooling System, Vacuum Fresh Drawer |
| Altre caratteristiche |
| Sistema No-frost | Sì |
| Numero di cassetti | 4 cassetto/cassetti |
| Capacità totale | 591 L |
| Peso lordo | 152 kg |
| Pannello di controllo | 1 |
| Sistema di raffredamento | 1 |
| EAN | 6921727077486 |
| Caratteristiche |
| Paese di origine | Cina |
| Dati logistici |
| Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 2,7 kg |
| peso dell'imballaggio di carta | 12 kg |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 600 g |
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 8418999099 |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8418999099 |
| UK Codice della tariffa commerciale | 8418999099 |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=120287644&lang=it |