| Design |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Verde |
| Display incorporato | No |
| Nome del colore | Emerald Green |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Verde |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | No |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Capacità di incasso | No |
| Maniglie da incasso | No |
| Pannello porta incluso | No |
| Numero di compressori | 1 |
| Frigorifero |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Disegnatore telescopico | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| portabottiglie fermo | Sì |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Porta bottiglie | No |
| Griglia per lattine | No |
| Rivestimento antibatterico | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Tecnologia Light Blue | No |
| Tecnologia HarvestFresh | No |
| scompartimento nascosto | No |
| Capacità netta frigorifero | 244 L |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Capacità lorda frigorifero | 244 L |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Prestazione |
| Protezione per i bambini | No |
| Dispenser acqua | No |
| Classe climatica | ST-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Termostato | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
| Funzione vacanza | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Capacità lorda totale | 270 L |
| Capacità netta totale | 270 L |
| Temperatura minima freezer | -18 °C |
| Produzione ghiaccio | No |
| Filtro per l'acqua | No |
| Dettagli tecnici |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Peso del mezzo refrigerante | 35 g |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Tecnologia Inverter | No |
| Caratteristiche |
| Materiale manico | Metallo |
| Ionizzatore | No |
| Paese di origine | Italia |
| Altre caratteristiche |
| Sistema No-frost | No |
| Filtri |
| Filtro d'aria | No |
| Filtro antiodore | No |
| Zona fresca |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Indicazione errore | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Sistema di auto-chiusura | No |
| Lunghezza cavo | 1,8 m |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | No |
| Gestione energetica |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 130 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 79 |
| Carico di collegamento | 90 W |
| Consumo d'energia | 104 kWh/24h |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente | 1 A |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 601 mm |
| Profondità | 728 mm |
| Altezza | 1530 mm |
| Profondità senza maniglia | 76,8 cm |
| Larghezza con porta aperta | 92,6 cm |
| Profondità con porta aperta | 119,7 cm |
| Peso | 73,5 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 685 mm |
| Profondità imballo | 860 mm |
| Altezza imballo | 1660 mm |
| Peso dell'imballo | 85,6 kg |
| Peso dell'imballaggio in legno | 9,25 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Congelatore |
| Punteggio | 4* |
| Capacità lorda congelatore | 26 L |
| Capacità netta congelatore | 26 L |
| Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
| Numero di ripiani congelatore | 0 |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Luce interna del congelatore | No |
| Dati logistici |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 619 g |
| peso dell'imballaggio di carta | 4,07 kg |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 590 g |
| Quantità per pallett | 1 pz |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 pz |
| Lunghezza del cartone da spedizione | 86 cm |
| Ampiezza del cartone da spedizione | 68,5 cm |
| Altezza del cartone da spedizione | 166 cm |
| Peso del cartone principale | 85,6 kg |
| Lunghezza del cartone principale | 860 mm |
| Larghezza scatola principale | 685 mm |
| Altezza scatola principale | 1660 mm |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 84182199 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 841821 |
| Codice Intrastat | 84182199 |