Smeg FD70EN4HX. Capacità netta totale: 432 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LCD. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 41 dB. Capacità netta frigorifero: 335 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 97 L, Capacità di congelamento: 4 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 298 kWh
| Congelatore |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Punteggio | 4* |
| Capacità di congelamento | 4 kg/24h |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Capacità netta congelatore | 97 L |
| Capacità lorda congelatore | 125 L |
| Autonomia senza energia elettrica | 16 h |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Gestione energetica |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo energetico annuo | 298 kWh |
| Carico di collegamento | 200 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Zona fresca |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 27 L |
| Prestazione |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Capacità netta totale | 432 L |
| Capacità lorda totale | 478 L |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Funzione vacanza | Sì |
| Classe climatica | SN-T |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Ergonomia |
| Lunghezza cavo | 2,1 m |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Frigorifero |
| Tipo di lampada | LED |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 335 L |
| Luce interna | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Capacità lorda frigorifero | 353 L |
| Porta bottiglie | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza con porta aperta | 107,5 cm |
| Peso | 73,5 kg |
| Profondità senza maniglia | 72 cm |
| Profondità con porta aperta | 132,2 cm |
| Profondità | 734 mm |
| Altezza | 1830 mm |
| Larghezza | 700 mm |
| Design |
| Porte reversibili | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Cerniera porta | Destra |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Numero di compressori | 1 |
| Dettagli tecnici |
| Tecnologia Inverter | Sì |