Smeg FQ60XDAIF. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Acciaio inossidabile, Design del prodotto: Porta francese. Classe climatica: SN-T, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 39 dB. Capacità netta frigorifero: 346 L. Capacità netta congelatore: 165 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 8 kg/24h. Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 414 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 978 mm |
| Peso dell'imballo | 155 kg |
| Altezza imballo | 1920 mm |
| Profondità imballo | 780 mm |
| Prestazione |
| Classe emissione rumore | C |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Capacità lorda totale | 626 L |
| Dispenser acqua | Sì |
| Classe climatica | SN-T |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Frigorifero |
| Capacità netta frigorifero | 346 L |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Tipo di lampada | LED |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Luce interna | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Congelatore |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Autonomia senza energia elettrica | 15 h |
| Capacità netta congelatore | 165 L |
| Punteggio | 4* |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
| Numero di ripiani congelatore | 6 |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Design |
| Tipo di controllo | Touch |
| Design del prodotto | Porta francese |
| Porte reversibili | No |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Tipo di display | LCD |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Pannellabile | No |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Gestione energetica |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,8 A |
| Carico di collegamento | 200 W |
| Consumo energetico annuo | 414 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Classe efficienza energetica | F |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Zona fresca |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Dettagli tecnici |
| Tassa sulle sostanze chimiche (nordica) | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 145 kg |
| Profondità | 705 mm |
| Altezza | 1820 mm |
| Larghezza | 908 mm |