| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.87") |
| Risoluzione del display | 1592 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità schermo | 860 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 85% |
| Tipo di pannello | TFT-LCD |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Resistente all’acqua |
| Versione USB | 2.0 |
| Paese di origine | Cina |
| Piattaforma | MagicOS |
| Processore |
| Famiglia processore | Qualcomm |
| Frequenza del processore | 1,95 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Macchina fotografica |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8160 x 6120 Pixel |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2592 x 1944 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 3 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Modalità slow motion | Sì |
| Panorama | Sì |
| Sistema di lente |
| Zoom digitale | 8x |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Reti mobili |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Connettività |
| Profili Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Velvet Black |
| Prestazione |
| Videochiamata | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Rinnovato | No |
| Formati audio supportati | MP3, AMR, AWB, 3GP, MP4, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC |
| Formati video supportati | 3GP, MP4, WEBM, MKV |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 50 °C |
| Grafica |
| Adattatore grafico | Adreno 613 |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Software |
| Interfaccia del sistema operativo | MagicOS 10 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 7700 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di gravità | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Durata |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5602 min |
| Gestione energetica |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Multimediale |
| Altoparlanti | Stereo |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 216,5 g |
| Altezza | 168,3 mm |
| Profondità | 8,3 mm |
| Larghezza | 78,5 mm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 179 mm |
| Profondità imballo | 89 mm |
| Altezza imballo | 30 mm |
| Peso dell'imballo | 350 g |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Protezione schermo | Sì |
| Contenuto dell'imballo |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Dati logistici |
| Codice prodotto | 8517130000 |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=147211400&lang=it |