| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Natural silver |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Design del prodotto | Finitura del coperchio e del telaio della tastiera in vernice opaca, base con texture |
| Ricondizionato certificato | No |
| Nome del marchio originale | HP |
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 62,5% |
| Copertura sRGB (tipica) | 62,5% |
| Processore |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 120U |
| Frequenza del processore | 5 GHz |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Software |
| Copilot+ PC | No |
| Software di prova | 100 GB di storage su Dropbox per 3 mesi |
| Memoria |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Non-ECC | Sì |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Unità a stato solido |
| NVMe | Sì |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di Antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Prestazione |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tastiera |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera completa | Sì |
| Nome del colore della tastiera | Soft gray |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
| Caratteristiche speciali |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Sì |
| HP front camera | HP TrueVision HD |
| HP Security tools | Tasto di silenziamento del microfono; otturatore privacy per la fotocamera; supporto per Trusted Platform Module (TPM firmware); |
| HP Software provided | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
| Segmento HP | Casa |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199896044165 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | No |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Sicurezza |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Dettagli tecnici |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; [email protected] |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,59 kg |
| Larghezza | 359,8 mm |
| Profondità | 236 mm |
| Altezza | 18,6 mm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 520 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
| Peso dell'imballo | 2,29 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
| Codice UNSPSC | 43211503 |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=137577779&lang=it |