| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 21,6 cm (8.5") |
| Tipo di pannello | OLED |
| Risoluzione del display | 2316 x 1512 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
| Display laminato | Sì |
| Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) (tipica) | 600 cd/m² |
| Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) (picco) | 1200 cd/m² |
| Numero di display esterni supportati | 1 |
| Mirroring video | Sì |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Caratteristiche |
| Tipo di vetro del display | Nano-texture glass |
| Tecnologie Dolby | Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Atmos |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Giroscopio | Sì |
| Piattaforma | iPadOS |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Prestazione |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 7 |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Videochiamata | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| iBeacon | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | VoiceOver, Zoom, Telescopio, Live Captions, Subtitles, Controllo vocale, Switch Control, AssistiveTouch, Accessibility Reader, Personal Voice and Live Speech, Motion display and text settings |
| Rinnovato | No |
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3), True Tone, Live Photo |
| Barometro | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Formati audio supportati | AAC, MP3, FLAC |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Processore |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A20 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Archiviazione |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Audio |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| stabilizzatore video | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Flash per schermo | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Fase centrale | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Formati video della fotocamera supportati | HEVC, H.264, ProRes |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Sistema di lente |
| Zoom digitale | 5x |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Video |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Chip per rete wireless | Apple N1 |
| Chipset modem | Apple C2 |
| Standard 5G | Sub6, NR |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Tecnologia networking a filo | Sì |
| Reti mobili |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Connettività |
| AirPlay | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Caratteristiche del telefono |
| Chiamata vocale | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Beige |
| Nome del colore | Starlight |
| Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Applicazioni preinstallate | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | iPadOS |
| Software |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 18,9 Wh |
| Riproduzione video continua (max) | 9 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 9 h |
| Durata |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4680 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | D |
| Classe di riparabilità | C |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Classe efficienza energetica | D |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 132,6 mm |
| Profondità | 195,3 mm |
| Altezza | 5,4 mm |
| Peso | 263 g |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 144,1 mm |
| Profondità imballo | 208,5 mm |
| Altezza imballo | 31,8 mm |
| Peso dell'imballo | 490 g |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |