| Display |
| Dimensioni schermo | 27,9 cm (11") |
| Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Laminated display | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Prestazione |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 10 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videochiamata | Sì |
| iBeacon | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Barometro | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Processore |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Modello del processore | M2 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Generazione del processore | Apple M 2nd Gen |
| Memoria |
| RAM installata | 8 GB |
| Archiviazione |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | Flash |
| Grafica |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Caratteristiche |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Giroscopio | Sì |
| Piattaforma | iPadOS |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Cinematic video stabilization | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| stabilizzatore video | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Flash per schermo | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Burst mode | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Sistema di lente |
| Zoom digitale | 5x |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Video |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Formati di compressione video | H.264, HEVC, ProRes |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| MIMO | Sì |
| Tipologia SIM card | No |
| Connettività |
| AirPlay | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Caratteristiche del telefono |
| Chiamata vocale | Sì |
| Spatial audio | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Beige |
| Nome del colore | Galassia |
| Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | No |
| Bussola elettronica | Sì |
| Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Video decode engine | Sì |
| Video encode engine | Sì |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 28,93 Wh |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
| Multimediale |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 178,5 mm |
| Profondità | 247,6 mm |
| Altezza | 6,1 mm |
| Peso | 462 g |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 191 mm |
| Profondità imballo | 262 mm |
| Altezza imballo | 33 mm |
| Peso dell'imballo | 750 g |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |