| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 21,1 cm (8.3") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 2266 x 1488 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
| Numero di display esterni supportati | 1 |
| Mirroring video | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 3:2 |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Prestazione |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Smart HDR 4, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Videochiamata | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| iBeacon | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Barometro | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Processore |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A17 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Archiviazione |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| stabilizzatore video | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Flash per schermo | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Sistema di lente |
| Zoom digitale | 5x |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Video |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 5G | NR |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| MIMO | Sì |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Reti mobili |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Connettività |
| AirPlay | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Caratteristiche del telefono |
| Chiamata vocale | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Grigio Siderale |
| Caratteristiche |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Giroscopio | Sì |
| Piattaforma | iPadOS |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
| Software |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Altre caratteristiche |
| Software forniti | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 19,3 Wh |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Tempo di navigazione (5G) (max) | 9 h |
| Durata |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4020 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | D |
| Classe di riparabilità | C |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Classe efficienza energetica | E |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Multimediale |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 134,8 mm |
| Profondità | 195,4 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Peso | 297 g |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 147 mm |
| Profondità imballo | 209 mm |
| Altezza imballo | 32 mm |
| Peso dell'imballo | 531 g |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Certificati di sicurezza |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,46 W/kg |