| Design |
| Tipo di display | Digitale |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 49 mm |
| Colore cassa | Titanio |
| Materiale cassa | Titanio |
| Colore cinturino | Beige |
| Materiale cinturino | Poliestere, Spandex |
| Dimensione del cinturino | S |
| Forma | Rettangolare |
| Misura del polso | 130 - 160 mm |
| Cinghia rimovibile | Sì |
| Connettore di carica magnetica | Sì |
| Impermeabile fino a | 100 m |
| Torcia integrata | Sì |
| Display |
| Risoluzione del display | 422 x 514 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Retina |
| Display area | 1245 mm² |
| Luminosità schermo | 3000 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza minima di aggiornamento | 1 Hz |
| Display sempre acceso | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Prestazione |
| Display a colori | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP6X |
| Radio FM | No |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Rilevamento delle cadute | Sì |
| Monitoraggio del rumore | Sì |
| Traccia posteriore | Sì |
| Audio Intelligence | Live Rewind, Siri Recap, Sound Recognition, Shazam |
| Check In function | Sì |
| Health Sensing System | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | Scorciatoia di accessibilità, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Risposta automatica alle chiamate, Bold Text, Button Click Speed, Filtri colore, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom, Sound Recognition, Voice Isolation |
| Gestione dati personali | SOS |
| Rinnovato | No |
| Dinamiche di corsa | Sì |
| Prodotti compatibili | iPhone 11 or later, including iPhone SE (2nd generation or later), with iOS 27 or later |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Dettagli tecnici |
| Tipo di vetro | Zaffiro |
| Fotocamera integrata | No |
| Processore |
| Produttore processore | Apple |
| Modello del processore | S11 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 4 |
| Caratteristiche |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua, Impermeabile |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Elettrico, Ottico |
| Misurazione della frequenza cardiaca | Automatico, Manuale |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Sensore di profondità | Sì |
| Rilevamento delle apnee notturne | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Gesto di doppio tocco | Sì |
| Notifiche di ritmo irregolare | Sì |
| Hypertension notifications | Sì |
| Funzione di allarme SOS | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Feedback tattile | Sì |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Attività consigliata | Cooldown, Ciclismo, Danza, Ellittico, Golf, HIIT, Trekking, Kickboxing, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Corsa, Sci, Snowboard/Sci, Stair stepper, Nuoto, Tai Chi, Camminare, Wheelchair, Yoga, Canottaggio, Core training, Immersione |
| Funzione pacer virtuale | Sì |
| Storico allenamenti | Sì |
| sensori di temperatura dell'acqua | Sì |
| Altimetro | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Audio |
| Microfono incorporato | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo mobile supportato | iOS |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | watchOS 27 |
| Memoria |
| Memoria flash | 64 GB |
| Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Navigazione |
| Bussola elettronica | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Software |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD, NR |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Reti mobili |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Connettività |
| Porta USB | No |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Batteria |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Durata batteria | 50 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Gestione energetica |
| Durata della batteria (modalità risparmio energetico) | 84 h |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | -500 - 9000 m |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 44 mm |
| Profondità | 49 mm |
| Spessore | 1,2 cm |
| Peso | 63 g |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 214 mm |
| Profondità imballo | 118 mm |
| Altezza imballo | 38 mm |
| Peso dell'imballo | 448 g |
| Cavi inclusi | Caricatore magnetico rapido verso USB-C |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=152078039&lang=it&AccessKey=kudNzTpVZtFPP1uNWK5nGjVedXBfpTyo |