| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tempo di risposta | 0,1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Luminosità del display (picco) | 1000 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1500000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,182 x 0,182 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,9 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,5 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 31 - 275 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Prestazione |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR True Black 500 |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 W |
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |
| Altre caratteristiche |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Dettagli tecnici |
| Fotocamera integrata | No |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Audio |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Design |
| Posizionamento di mercato | Professionale |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Argento |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Certificazione | Mac Compliance, FSC MIX, Calman Verified, VESA MediaSync Display, VESA DisplayHDR 500 True Black, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-free, EPEAT Gold, Energy Star |
| Connettività |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Ergonomia |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Macchina fotografica |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 27 kWh |
| Consumi | 25,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 720,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 222 mm |
| Altezza (con supporto) | 607,2 mm |
| Peso (con supporto) | 7,05 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 720,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 47 mm |
| Altezza(senza supporto) | 422,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,47 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 835 mm |
| Profondità imballo | 142 mm |
| Altezza imballo | 513 mm |
| Peso dell'imballo | 11,2 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo |
| Stand incluso | Sì |