ASUS VA27DQSB-W. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Prestazione |
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Audio |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Design |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Design senza telaio | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Connettività |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Ergonomia |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Macchina fotografica |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumi | 16 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 611,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 55,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 523,4 mm |
| Peso (con supporto) | 6,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 611,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 55,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 364,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,5 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 715 mm |
| Profondità imballo | 449 mm |
| Altezza imballo | 236 mm |
| Peso dell'imballo | 9 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Cavi inclusi | AC |
| Contenuto dell'imballo |
| Stand incluso | Sì |
| Dati logistici |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=109260135&lang=it |