| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 200 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Tipo di supporto | Supporto semplice |
| Prestazione |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Super Ultrawide GameView |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| TV Plus | Sì |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Supporto Office 365 | Sì |
| Supporto DeX Wireless | Sì |
| Tap View | Sì |
| Vista multipla | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Mirroring del suono | Sì |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Guida universale | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Audio |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Microfono incorporato | No |
| Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
| Design |
| Posizionamento di mercato | Smart |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Connettività |
| HDMI | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 0 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Ergonomia |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Macchina fotografica |
| Inclinazione | -2 - 15° |
| Caratteristiche di gestione |
| On Screen Display (OSD) | No |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 33 kWh |
| Consumi | 20 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 48 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 612,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 200,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 468,9 mm |
| Peso (con supporto) | 3,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 612,7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 41,1 mm |
| Altezza(senza supporto) | 369,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 3 kg |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 667 mm |
| Profondità imballo | 100 mm |
| Altezza imballo | 467 mm |
| Peso dell'imballo | 5,2 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Telecomando portatile | Sì |
| Sintonizzatore TV |
| Formato del segnale digitale | Non supportato |
| Altre caratteristiche |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Sì |
| Dimensione dell'immagine | Y |
| Wireless display | Sì |
| Commutazione automatica della sorgente | Sì |
| Hub di gioco/Game Bar incluso nei mercati selezionati | KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU |
| NFT marketplaces | Nifty Gateway |
| Spazio di lavoro | Sì |
| Punto AIM virtuale | Sì |
| I miei contenuti | Sì |
| Dati logistici |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=132213111&lang=it |