| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Cool Silver |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Alluminio, Plastica |
| Display |
| Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Processore |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-12450H |
| Frequenza del processore | 3,3 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Massima potenza turbo | 95 W |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
| Memoria |
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Unità a stato solido |
| NVMe | Sì |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Windows Hello | Sì |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di Antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Tastiera |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Altre caratteristiche |
| Software forniti | "MyASUS ProArt Creator Hub ScreenXpert GlideX" |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 50 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100-240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 6 A |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,8 kg |
| Larghezza | 358,6 mm |
| Profondità | 249,1 mm |
| Altezza | 18,9 mm |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=112835470&lang=it |