ASUS Zenbook 14 UM3402YA-KM191W. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 5, Modello del processore: 5625U. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: 2.8K, Risoluzione del display: 2880 x 1800 Pixel. Memoria Interna: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,39 kg
| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Jade Black |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Indice di riparabilità | 7.5 |
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Tipologia HD | 2.8K |
| Tipo di pannello | OLED |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Sistema audio | Smart Amp |
| Prestazione |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Processore |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 5625U |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 5000 Series |
| Numero di core del processore | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
| Cache processore | 16 MB |
| Memoria |
| Memoria Interna | 8 GB |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Unità a stato solido |
| NVMe | Sì |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Audio |
| Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di Antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Caratteristiche di gestione |
| Controllo vocale | Sì |
| Tastiera |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | NumberPad |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Altre caratteristiche |
| Software forniti | MyASUS ScreenXpert GlideX |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 75 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Batteria rimovibile | No |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,39 kg |
| Larghezza | 313,6 mm |
| Profondità | 220,6 mm |
| Altezza | 16,9 mm |