| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Shadow black |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Design del prodotto | Finitura a vernice |
| Nome del marchio originale | HP |
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 2K |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 40,6 cm |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 62,5% |
| Copertura sRGB (tipica) | 62,5% |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Sistema audio | DTS:X Ultra |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Sensore di temperatura | Sì |
| Processore |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 8940HX |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,3 GHz |
| Cache processore | 64 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Software |
| Copilot+ PC | Sì |
| Software di prova | 100 GB di storage su Dropbox per 3 mesi |
| Memoria |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Prestazione |
| AMD FreeSync | Sì |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Ricarica rapida | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di Antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Tastiera |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | RGB a 4 zone |
| Tastiera completa | Sì |
| Nome del colore della tastiera | Shadow black |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Caratteristiche speciali |
| HP Audio Boost | Sì |
| HP Imagepad | Sì |
| HP Security tools | otturatore privacy per la fotocamera; supporto per Trusted Platform Module (TPM firmware); |
| HP Software provided | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub |
| Segmento HP | Casa |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199896029346 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Sicurezza |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Dettagli tecnici |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; [email protected] |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 2,45 kg |
| Larghezza | 357,5 mm |
| Profondità | 269 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,61 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,54 cm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 63 mm |
| Profondità imballo | 567 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
| Peso dell'imballo | 3,19 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
| Codice UNSPSC | 43211503 |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=137577695&lang=it |