| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Misty Grey |
| Posizionamento di mercato | Lavoro |
| Ricondizionato certificato | No |
| Certificazione | US MIL STD 810H military grade standard (24 procedures) |
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Sistema audio | Dirac |
| Processore |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 8840HS |
| Frequenza del processore | 3,3 GHz |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 8000 Series |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| L2 cache | 8 MB |
| Software |
| Copilot+ PC | No |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 39 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 16 TOPs |
| Memoria |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Unità a stato solido |
| NVMe | Sì |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 780M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Prestazione |
| AMD FreeSync | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Audio |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Windows Hello | Sì |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di Antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Dettagli tecnici |
| Certificati di conformità | REACH |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,83 kg |
| Larghezza | 359,3 mm |
| Profondità | 253,5 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,05 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,9 cm |