| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Quiet Blue |
| Materiale retro display | Plastica |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Ricondizionato certificato | No |
| Certificazione | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Certificati di conformità | REACH, RoHS |
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Sistema audio | SonicMaster |
| Processore |
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 330 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Generazione del processore | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 8 MB |
| L2 cache | 4 MB |
| Software |
| Copilot+ PC | Sì |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 56 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 50 TOPs |
| Memoria |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Unità a stato solido |
| NVMe | Sì |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 820M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Audio |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Windows Hello | Sì |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di Antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Prestazione |
| Alimentazione USB | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Sicurezza |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,46 kg |
| Larghezza | 315,2 mm |
| Profondità | 223,4 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,79 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,99 cm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |