| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Dark ash silver |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Nome del marchio originale | HP |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Copertura NTSC (tipica) | 45% |
| Processore |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 7535U |
| Frequenza del processore | 2,9 GHz |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,55 GHz |
| Cache processore | 16 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Unità a stato solido |
| NVMe | Sì |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 680M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di Antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Tastiera |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Nome del colore della tastiera | Jet black |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Caratteristiche speciali |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Segmento HP | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 821844248317 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Peso della batteria | 190 g |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Prestazione |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Dettagli tecnici |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Sostenibilità |
| Tecnologie e materiali sostenibili | La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; Imbottiture in plastica riciclata; 2% di plastica riciclata post-consumo; Senza alogeni |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,66 kg |
| Larghezza | 359,8 mm |
| Profondità | 236 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,17 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,57 cm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 483 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Garanzia del produttore | HP Services offre opzioni di garanzia limitata di 1 o 3 anni e 90 giorni di garanzia limitata sul software a seconda del Paese. Le batterie hanno una garanzia limitata standard di un anno, fatta eccezione per le batterie Long Life, che avranno la stessa garanzia limitata di uno o tre anni della piattaforma. Per ulteriori informazioni sulle batterie, consultare http://www.hp.com/support/batterywarranty/. Sono disponibili anche l'assistenza in loco e la copertura estesa. I servizi HP Care Pack sono contratti di assistenza estesa opzionali che estendono le garanzie limitate standard. Per scegliere il giusto livello di assistenza per il vostro prodotto HP, utilizzate HP Care Pack Services Lookup Tool, disponibile all'indirizzo http://www.hp.com/go/cpc. |
| Codice UNSPSC | 43211503 |
| Tipologie di carta | SODIMM |