| Design |
| Colore del prodotto | Argento |
| Nome del colore | Meteor silver |
| Posizionamento di mercato | Performance |
| Nome del marchio originale | HP |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 40,6 cm |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 62,5% |
| Copertura sRGB (tipica) | 62,5% |
| Processore |
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Produttore processore | AMD |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Cache processore | 16 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Software |
| Copilot+ PC | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni della NPU fino a | 50 TOPs |
| Memoria |
| Memoria Interna | 24 GB |
| RAM massima supportata | 24 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Non-ECC | Sì |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Unità a stato solido |
| NVMe | Sì |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 860M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Prestazione |
| Potenza altoparlante | 1 W |
| Ricarica rapida | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Audio |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di Antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7925 |
| Produttore del controller WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Connettività |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Contenuto dell'imballo |
| Modello del dispositivo di ingresso | HP Premium Keyboard |
| Tastiera inclusa | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Altre caratteristiche |
| Software forniti | HP Wolf Pro Security Edition (1 anno) |
| Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
| Codice UNSPSC | 43211503 |
| Tipologie di carta | SODIMM |
| Caratteristiche speciali |
| Intelligenza Artificiale HP | AI Workstation, AI PC |
| Segmento HP | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 826581176190 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 68 Wh |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Sicurezza |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Sostenibilità |
| Tecnologie e materiali sostenibili | L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è realizzata al 100% con materiali riciclati o certificati; La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato provengono al 100% da fonti certificate o riciclate e sono riciclabili; 60% minimo di plastica riciclata post-consumo; Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio sfuso; Alimentatore esterno con efficienza 90% |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,76 kg |
| Larghezza | 359 mm |
| Profondità | 250 mm |
| Altezza | 19 mm |