| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Pike silver |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Nome del marchio originale | HP |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 62,5% |
| Copertura sRGB (tipica) | 62,5% |
| Processore |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Software |
| Copilot+ PC | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Prestazioni della NPU fino a | 49 TOPs |
| Memoria |
| Memoria Interna | 32 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 32 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Non-ECC | Sì |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Unità a stato solido |
| NVMe | Sì |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di Antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Connettività |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Caratteristiche |
| Sensore di temperatura | Sì |
| Sensori |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Tastiera |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Altre caratteristiche |
| Software forniti | HP Wolf Pro Security Edition (1 anno) |
| Garanzia del produttore | Garanzia limitata di 1 anno o 90 giorni sul software, a seconda del Paese. Le batterie sono coperte da una garanzia limitata standard di un anno. Sono disponibili anche l'assistenza in loco e la copertura estesa. I servizi HP Care Pack sono contratti di assistenza estesa opzionali che estendono le garanzie limitate standard. Per scegliere il giusto livello di assistenza per il vostro prodotto HP, utilizzate HP Care Pack Services Lookup Tool, disponibile all'indirizzo http://www.hp.com/go/cpc. |
| Codice UNSPSC | 43211503 |
| Tipologie di carta | SODIMM |
| Caratteristiche speciali |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Segmento HP | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 826581215011 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 68 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Prestazione |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Dettagli tecnici |
| Certificati di conformità | GS mark, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Sostenibilità |
| Tecnologie e materiali sostenibili | 25% minimo di metallo riciclato; Impronta di carbonio del prodotto; Gli imballaggi a base di carta HP provengono da fonti riciclate o certificate; 30% minimo di plastica riciclata post-consumo; 30% minimo di plastica potenzialmente destinata agli oceani; Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio sfuso; Alimentatore esterno con efficienza 90% |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,39 kg |
| Larghezza | 318,6 mm |
| Profondità | 224,3 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Tastiera inclusa | Sì |