| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Starlit blue |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Nome del marchio originale | HP |
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 2K |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 62,5% |
| Copertura sRGB (tipica) | 62,5% |
| Processore |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Modello del processore | X1-26-100 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,97 GHz |
| Software |
| Copilot+ PC | Sì |
| Software di prova | 100 GB di storage su Dropbox per 3 mesi |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
| Memoria |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 8448 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Struttura memoria | Not available |
| Non-ECC | Sì |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Unità a stato solido |
| NVMe | Sì |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
| Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di Antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Qualcomm FastConnect 6900 |
| Produttore del controller WLAN | Qualcomm |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Prestazione |
| Chipset scheda madre | Qualcomm SoC |
| Ricarica rapida | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Tastiera |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera completa | Sì |
| Nome del colore della tastiera | Darker starlit blue opaque |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Caratteristiche speciali |
| HP Audio Boost | Sì |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Sì |
| HP Security tools | Tasto di silenziamento del microfono; otturatore privacy per la fotocamera; supporto per Trusted Platform Module (TPM firmware); |
| HP Software provided | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub |
| Intelligenza Artificiale HP | AI PC |
| Segmento HP | Casa |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 885981241143 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 60 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Riproduzione video continua (max) | 32,25 h |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
| Gestione energetica |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Sicurezza |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Dettagli tecnici |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; [email protected] |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,42 kg |
| Larghezza | 314,5 mm |
| Profondità | 226 mm |
| Altezza | 14,8 mm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 63 mm |
| Profondità imballo | 473 mm |
| Altezza imballo | 271 mm |
| Peso dell'imballo | 2 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
| Codice UNSPSC | 43211503 |