| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Gamma di colori | 100% |
| Processore |
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 7 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 350 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Generazione del processore | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L2 cache | 8 MB |
| L3 cache | 16 MB |
| Software |
| Copilot+ PC | Sì |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 66 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 50 TOPs |
| Memoria |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Slot memoria | 2 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Unità a stato solido |
| NVMe | Sì |
| Grafica |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 860M |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Audio |
| Microfono incorporato | Sì |
| Dettagli tecnici |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Certificati di conformità | REACH |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Macchina fotografica |
| Risoluzione immagine | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di videocamera HD | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di Antenna | 2x2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 1 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4/2.1b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
| Numero di porte USB posteriori | 4 |
| Numero di porte USB laterali | 1 |
| Numero di porte audio laterali | 1 |
| Ingressi |
| Jack DC-in | Sì |
| Design |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | White |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Prestazione |
| Password BIOS | Sì |
| Password utente HDD | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 541 mm |
| Profondità (con supporto) | 210 mm |
| Altezza (con supporto) | 416 mm |
| Peso (con supporto) | 9 kg |
| Peso (senza supporto) | 6,9 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Mouse incluso | Sì |
| Connettività mouse | Wireless |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Connettività tastiera | Wireless |