| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 12,6 cm (4.95") |
| Risoluzione del display | 960 x 480 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 18:9 |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Caratteristiche |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione USB | 2.0 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli urti, Scratch resistant |
| Piattaforma | Android |
| Giroscopio | Sì |
| Processore |
| Famiglia processore | Qualcomm |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Prestazione |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Radio FM | Sì |
| Formati audio supportati | 3GPP, AAC, MIDI, MP3, Wave |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -25 - 60 °C |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Reti mobili |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
| Connettività |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Porta USB | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Messaggistica |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| E-mail | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Software |
| Supporto applicazioni Google | Google Play |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 226,6 g |
| Larghezza | 74 mm |
| Profondità | 15,5 mm |
| Altezza | 151 mm |
| Certificati di sicurezza |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,54 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,78 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 1,83 W/kg |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cuffie incluse | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Dettagli tecnici |
| Indice di riparabilità | 8.8 |