| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") |
| Risoluzione del display | 720 x 1612 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | TFT-LCD |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.15:9 |
| Processore |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G85 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8160 x 6120 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2592 x 1944 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Sistema di lente |
| Zoom digitale | 10x |
| Prestazione |
| Rilevamento volto | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Reti mobili |
| Standard 3G | HSPA, HSPA+, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Connettività |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX-HD, LDAC |
| Porta USB | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Caratteristiche |
| Funzioni di protezione | Idrorepellente |
| Piattaforma | Android |
| Giroscopio | Sì |
| Grafica |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Software |
| Forcella del sistema operativo | MagicOS 8.0 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di gravità | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 192 g |
| Larghezza | 75,3 mm |
| Profondità | 8,39 mm |
| Altezza | 163,6 mm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 84 mm |
| Profondità imballo | 174 mm |
| Altezza imballo | 32 mm |
| Peso dell'imballo | 322 g |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=121673703&lang=it |