| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,1 cm (6.36") |
| Risoluzione del display | 2670 x 1200 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 88,9% |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tasso di risposta al tocco | 300 Hz |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Caratteristiche |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Versione USB | 2.0 |
| Piattaforma | Android |
| Giroscopio | Sì |
| Video |
| Profondità colore | 10 bit |
| Prestazione |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Videochiamata | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 68 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Altre caratteristiche |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Processore |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 7400 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Memoria |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Reti mobili |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Connettività |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Porta USB | Sì |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Abbonamento |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Rosso |
| Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Gestione energetica |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Audio |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Multimediale |
| Altoparlanti | Stereo |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Durata |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3268 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | A |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 174,5 g |
| Larghezza | 154,1 mm |
| Profondità | 71,2 mm |
| Altezza | 8,09 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cuffie incluse | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |