| Display |
| Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Densità di Pixel | 409 ppi (punti per pollice) |
| Design |
| Tipo di display | OLED |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Giroscopio | Sì |
| Processore |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 680 |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Prestazione |
| Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Videochiamata | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | Controllo vocale |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
| Tipologia flash | LED |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività |
| Porta USB | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Messaggistica |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| E-mail | Sì |
| Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
| Grafica |
| Adattatore grafico | Adreno 610 |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Software |
| Supporto applicazioni Google | Google Play |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 174,5 g |
| Larghezza | 73,5 mm |
| Profondità | 8,26 mm |
| Altezza | 160,6 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=108935913&lang=it |