| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Risoluzione del display | 2780 x 1264 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 95,23% |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Extreme AMOLED |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tasso di risposta al tocco | 360 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 6200 cd/m² |
| Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Caratteristiche |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Funzioni di protezione | Impermeabile |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Giroscopio | Sì |
| Video |
| Profondità colore | 10 bit |
| Prestazione |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Water touch |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Rilevamento volto | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica wireless inversa | Sì |
| Potenza di ricarica wireless inversa | 10 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 90 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Radio FM | No |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Altre caratteristiche |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Processore |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Memoria |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Dimensione del pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Dimensione dei pixel della seconda fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 122° |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,2 cm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 7,1 cm |
| 100% pixel a fuoco | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,2 µm |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Registrazione video macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Sistema di lente |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 100x |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Qualità fotografica |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 600 |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Reti mobili |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 2G | GSM |
| Connettività |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Porta USB | Sì |
| Abbonamento |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Oro |
| Nome del colore | PANTONE Martini Olive |
| Termine di aggiornamento software | 7 years |
| Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Gestione energetica |
| Potenza di ricarica senza fili | 50 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 90 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Audio |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Multimediale |
| Altoparlanti | Stereo |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Riproduzione audio continua | 57 h |
| Riproduzione video continua | 28 h |
| Duranta gioco | 18 h |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Durata |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3120 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 186 g |
| Larghezza | 76,4 mm |
| Profondità | 6,99 mm |
| Altezza | 162,1 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Protezione schermo | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=139080975&lang=it |