realme 14. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 1080 x 2400 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 6 Gen 4. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5860 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 196 g
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 92,65% |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto | 6000000:1 |
| Tasso di risposta al tocco | 1500 Hz |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Giroscopio | Sì |
| Prestazione |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP69 |
| Processore |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 6 Gen 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Sistema di lente |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Qualità fotografica |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Reti mobili |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 5860 mAh |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 196 g |
| Larghezza | 75,7 mm |
| Profondità | 7,97 mm |
| Altezza | 163,2 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Protezione schermo | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |