| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Risoluzione del display | 1280 x 2800 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 453 ppi (punti per pollice) |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Giroscopio | Sì |
| Prestazione |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP69K |
| Processore |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Memoria |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 86,7° |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240 fps, 120 fps |
| Sistema di lente |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Reti mobili |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Connettività |
| Profili Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD, LHDC |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Pebble Grey |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Software |
| Forcella del sistema operativo | realme UI 7.0 |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 192 g |
| Larghezza | 77,6 mm |
| Profondità | 7,75 mm |
| Altezza | 162,6 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | USB |