| Display |
| Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Risoluzione del display | 2408 x 1080 Pixel |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
| Touch screen | Sì |
| Design |
| Tipo di display | TFT-LCD |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristiche |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Modalità notte | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Prestazione |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Processore |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G80 (MT6769V) |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Sistema di lente |
| Zoom digitale | 10x |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Reti mobili |
| Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività |
| Porta USB | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Messaggistica |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| E-mail | Sì |
| Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC) |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Navigazione |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti | Stereo |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Software |
| Forcella del sistema operativo | One UI 4.1 |
| Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,YouTube |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 195 g |
| Profondità | 8,8 mm |
| Altezza | 165,1 mm |
| Larghezza | 76,4 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |