| Navigazione |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Collegamento in rete |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Prestazione |
| Videochiamata | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@60fps,7680x4320@24fps |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Rilevamento volto | Sì |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Batteria |
| Batteria rimovibile | No |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Peso della batteria | 66 g |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Voltaggio della batteria | 3,88 V |
| Tempo di ricarica | 1,33 h |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Display |
| Luminosità schermo | 420 cd/m² |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 407 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Macchina fotografica |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Panorama | Sì |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Multi-shot | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Modalità registrazione video | 2160p,4320p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Design |
| Tipo di display | SAMOLED |
| Nome del colore | Awesome Black |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Grafica |
| Adattatore grafico | Mali-G68 MP4 |
| Caratteristiche |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Versione USB | 2.0 |
| Piattaforma | Android |
| Modalità notte | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Paese di origine | Vietnam |
| Funzioni di protezione | Impermeabile |
| Software |
| Versione del firmware | One UI 4.1 |
| Supporta Office | Sì |
| Sistema di lente |
| Zoom digitale | 10x |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Contenuto dell'imballo |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Processore |
| Modello del processore | 1280 |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Messaggistica |
| E-mail | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Abbonamento |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Dettagli tecnici |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC) |
| Reti mobili |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Standard 3G | WCDMA |
| Connettività |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| Porta USB | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti | Stereo |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 189 g |
| Profondità | 8,1 mm |
| Altezza | 159,6 mm |
| Larghezza | 74,8 mm |