| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 2640 x 1080 Pixel |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Dimensioni del secondo schermo | 8,64 cm (3.4") |
| risoluzione secondo display | 720 x 748 Pixel |
| Tipo di secondo display | Super AMOLED |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 60 Hz |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Paese di origine | Vietnam |
| Piattaforma | Android |
| Processore |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2400 |
| Architettura processore | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,36 GHz |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Sistema di lente |
| Zoom digitale | 10x |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | A conchiglia |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
| Gestione energetica |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti | Stereo |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Durata |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2238 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1700 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 187 g |
| Larghezza | 71,9 mm |
| Profondità | 6,9 mm |
| Altezza | 165,1 mm |
| Profondità piegata | 1,49 cm |
| Altezza (Piegato) | 8,51 cm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=132965883&lang=it |