| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Risoluzione del display | 2520 x 1080 Pixel |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Dimensioni del secondo schermo | 10,2 cm (4") |
| risoluzione secondo display | 1048 x 948 Pixel |
| Tipo di secondo display | Dynamic AMOLED 2X |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 Hz |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Caratteristiche |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Modalità notte | Sì |
| Paese di origine | Vietnam |
| Piattaforma | Android |
| Processore |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2500 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,3 GHz |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| RAM virtuale (max) | 478,7 GB |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Sistema di lente |
| Zoom digitale | 10x |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Prestazione |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
| Collegamento in rete |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | A conchiglia |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Jetblack |
| Gestione energetica |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti | Stereo |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 4300 mAh |
| Durata |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2544 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 188 g |
| Larghezza | 75,2 mm |
| Profondità | 6,5 mm |
| Altezza | 166,7 mm |
| Profondità piegata | 1,37 cm |
| Altezza (Piegato) | 8,55 cm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=132879311&lang=it |