| Display |
| Touch screen | Sì |
| Luminosità schermo | 1750 cd/m² |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Dimensioni schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Risoluzione del display | 3088 x 1440 Pixel |
| Densità di Pixel | 500 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | No |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Processore |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2200 |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Macchina fotografica |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Panorama | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 4,9 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 9000 x 12000 Pixel |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 40 MP |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p,4320p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Collegamento in rete |
| MIMO | Sì |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 436 Mbit/s |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
| Caratteristiche |
| Modalità notte | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Impermeabile |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Piattaforma | Android |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Messaggistica |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| E-mail | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Software |
| Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Calendar,Google Chrome,Google Contacts,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,YouTube |
| Servizi di social network supportati | Facebook |
| Versione del firmware | One UI 4.1 |
| Supporta Office | Sì |
| Abbonamento |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Prestazione |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Barometro | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,7680x4320@24fps |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Archiviazione |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Phantom Black |
| Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
| Fattore di forma | Barra |
| Reti mobili |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
| Navigazione |
| Galileo | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| TV Smart |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Sistema di lente |
| Zoom digitale | 100x |
| Zoom ottico | 10x |
| Contenuto dell'imballo |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Connettività |
| Porta USB | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 228 g |
| Profondità | 8,9 mm |
| Altezza | 163,3 mm |
| Larghezza | 77,9 mm |
| Multimediale |
| Altoparlanti | Stereo |