| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Viola |
| Nome del colore | Cobalt Violet |
| Collegamento in rete |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Bande 5G supportate | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| MIMO | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 71,7 mm |
| Altezza | 149,6 mm |
| Peso | 167 g |
| Profondità | 7,2 mm |
| Prestazione |
| Formati immagini supportati | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Barometro | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Controllo genitori | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Carica wireless | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Macchina fotografica |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Modalità ritratto | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.94" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.55" |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Modalità slow motion | Sì |
| Panorama | Sì |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Modalità registrazione video | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Caratteristiche |
| Giroscopio | Sì |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Piattaforma | Android |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Messaggistica |
| E-mail | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sensori |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sistema di lente |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom digitale | 30x |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Navigazione |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Gestione energetica |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Ingressi |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2600 cd/m² |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Densità di Pixel | 411 ppi (punti per pollice) |
| Processore |
| Modello del processore | 2600 |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Architettura processore | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
| Numero di core del processore | 10 |
| Software |
| Supporto applicazioni Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Forcella del sistema operativo | One UI 8.5 |
| Archiviazione |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Reti mobili |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bande 3G supportate | 2100,1900,850,900 MHz |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 4300 mAh |
| Altre caratteristiche |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
|
| Generated PDF | https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=140065179&lang=it |
| TV Smart |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Connettività |
| Banda di frequenza | Tri-band |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Dati su imballaggio |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Sicurezza |
| Lettore di impronte digitali | Sì |